產(chǎn)品詳情
Product details
產(chǎn)品中心
N,N-二甲基苯胺分析報(bào)告單
| N,N-二甲基苯胺分析報(bào)告單 | |||
| 生產(chǎn)日期:20190718 | 檢驗(yàn)日期:20190719 | ||
| 產(chǎn)品批號(hào):20190718018 | 產(chǎn)品數(shù)量: | ||
| 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) | 分析結(jié)果 | |
| 優(yōu)等品 | 合格品 | ||
| 外 觀 | 淺黃色至黃色油狀液體 | 淺黃色 | |
| 干 品 結(jié) 晶 點(diǎn)℃ ≥ | 2.00 | 1.80 | 2.00 |
| N,N-二甲基苯胺含量% ≥ | 99.50 | 98.50 | 99.51 |
| N-甲基苯胺含量% ≤ | 0.40 | 0.70 | 0.39 |
| 苯 胺 含 量% ≤ | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| 低 沸 物 含 量% ≤ | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| 高 沸 物 含 量% ≤ | 0.05 | 0.30 | 0.04 |
| 水份的質(zhì)量分?jǐn)?shù)% ≤ | 0.10 | 0.30 | 0.07 |
| 結(jié) 論 | 本批產(chǎn)品符合 合格 品 | ||
| 檢驗(yàn)員: | 校核: | ||

English